URA優勝・チーム戦を視野に入れた無課金向けの育成ステータスの目安を表にしてみました。
最低限の目安として使用して頂けたら良いと思います。
【ウマ娘無課金向け】脚質・距離別・育成時の最終ステータス目安表
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | |
逃げ・短距離 | 800↑ | 400 | 400 | 300 | 400 |
先行・短距離 | 700↑ | 400 | 500 | 300 | 400 |
差し・短距離 | 650 | 400 | 700↑ | 300 | 400 |
追込み・短距離 | 600 | 400 | 800↑ | 300 | 400 |
逃げ・マイル | 800↑ | 500 | 400 | 300 | 400 |
先行・マイル | 700↑ | 500 | 500 | 300 | 400 |
差し・マイル | 650 | 500 | 700↑ | 300 | 400 |
追込み・マイル | 600 | 500 | 800↑ | 300 | 400 |
逃げ・中距離 | 800↑ | 600 | 400 | 300 | 400 |
先行・中距離 | 700↑ | 600 | 500 | 300 | 400 |
差し・中距離 | 650 | 600 | 700↑ | 300 | 400 |
追込み・中距離 | 600 | 600 | 800↑ | 300 | 400 |
逃げ・長距離 | 800↑ | 700 | 400 | 300 | 400 |
先行・長距離 | 700↑ | 700 | 500 | 300 | 400 |
差し・長距離 | 650 | 700 | 700↑ | 300 | 400 |
追込み・長距離 | 600 | 700 | 800↑ | 300 | 400 |
↑を付けているところは、優先して目安ステータス以上に上げたい項目
チーム戦を意識するなら
スタミナのステータスを表よりも多めにする
+
マイルはスタミナスキル1つか金スキル1つとる
中距離はスタミナ金スキル1~2つとる
長距離はスタミナ金スキル1~2つとる